O módulo Patrimônio centraliza todas as informações físicas e administrativas das unidades gerenciadas. Ele está dividido em três seções acessíveis pelo menu lateral.
| Seção | Descrição |
|---|---|
| Indicadores | Painel com indicadores do módulo (vacância, tipo e vagas de estacionamento) e um mapa das unidades. |
| Patrimônio próprio | Imóveis que pertencem à empresa e geram receita. |
| Patrimônio de terceiros | Imóveis alugados de terceiros (locadores), nos quais a empresa é locatária. Geram despesas. |
| Elemento | O que faz |
|---|---|
| Ações — Exportar | Gera arquivo com os registros visíveis (ou filtrados). Formatos: Excel (.xlsx) e PDF (limite 8 colunas). |
| Cadastrar | Abre o formulário de cadastro de um novo imóvel em etapas sequenciais. |
| Pesquisar | Campo de texto livre para localizar imóveis por id, endereço, código auxiliar etc. Aceita buscas parciais. |
| Filtros | Painel lateral com opções avançadas de filtragem combinável por tipo, situação, regional, unidade etc. |
| Configurações de Listagem | Configura as colunas da tabela de listagem. |
| Campo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|
| Locador (proprietário) | Sim * | Nome do proprietário, selecionado a partir do módulo Pessoas. Clique em + Adicionar proprietário. |
| Percentual | Sim * | Percentual de propriedade do locador (%). Em copropriedade, distribua entre os proprietários totalizando 100%. |
| Administrador (CPF/CNPJ e nome) | Não | Imobiliária, síndico ou gestor terceirizado do imóvel. |
| Unidade | Sim * | Unidade da empresa ao qual o imóvel está vinculado. Cadastrável em Configurações > Contratos de Locação > Unidades. |
| Grupos de trabalho | Não | Vincula o imóvel a um grupo de trabalho interno. Cadastrável em Configurações > Pessoas > Grupos de trabalho. |
| Campo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|
| Imóvel com lojas? | Selecionável | Indica se o imóvel é um complexo que abriga outras lojas ou unidades comerciais. |
| É licenciável? | Selecionável | Indica se o imóvel exige licenças de funcionamento. Quando Sim, o módulo de Legalização fica ativo para esse imóvel. |
| Tipo de imóvel | Sim * | Classificação física (Loja, Sala, Galpão, Quiosque etc.). Configurável em Configurações > Imóveis > Tipos. |
| Natureza do imóvel | Não | Relação jurídica da empresa com o imóvel. Configurável em Configurações > Imóveis > Naturezas. |
| Layout 1 / Layout 2 | Não | Configuração arquitetônica ou comercial do imóvel. Configurável em Configurações > Imóveis > Layouts. |
| Matrícula / Habite-se / AVCB | Não | Números de registro e documentação do imóvel. |
| Código auxiliar / Código loja / Regional | Não | Campos de identificação interna. |
| Projetos | Não | Vincula o imóvel a um projeto estratégico. Configurável em Configurações > Parâmetros > Projetos. |
| Inscrições imobiliárias / IPTU | Não | Digite o número e clique em + para adicionar. Podem ser cadastradas múltiplas inscrições. |
| Campo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|
| Área construída / Área útil / Área do terreno | Não | Áreas em m². |
| Frente do imóvel / Altura do portão | Não | Medidas em metros. |
| Campo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|
| Aluguel / Valor anterior | Não | Valor de aluguel atual e anterior em R$. |
| Condomínio / IPTU Anual / IPTU Mensal | Não | O IPTU mensal é calculado automaticamente quando o IPTU anual é preenchido. |
| CTO | Não | Custo Total de Ocupação (aluguel + condomínio + IPTU). Calculado automaticamente. |
| Valor m² (construída/útil/terreno) | Não | Calculados automaticamente conforme os valores preenchidos. |
| Venda / Rentabilidade | Não | Valor de venda em R$ e percentual de rentabilidade. Calculado automaticamente. |
| Intermediação / Administração | Não | Percentuais de comissão e taxa de administração imobiliária. |
| Campo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|
| CEP | Sim * | Ao digitar, o sistema preenche automaticamente Endereço, Cidade e Bairro. |
| Endereço / Cidade / Número | Sim * | Dados essenciais de localização. Número sem número: preencher com S/N. |
| Bairro / Complemento / Referência | Não | Informações adicionais de localização. |
| Latitude / Longitude | Não | Coordenadas geográficas para integrações com mapas. |
| Campo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|
| É imóvel de esquina? | Selecionável | Impacta visibilidade e valor comercial. |
| Possui elevador? / Loja reformada? | Selecionável | Características estruturais do imóvel. |
| Possui mezanino? / Área de estoque? | Selecionável | Características de uso interno. |
| Possui wi-fi? / Catálogo? | Selecionável | Infraestrutura e material disponível. |
| Água/energia individual? | Selecionável | Indica medição individualizada ou rateada. |
| Nº de banheiros / Nº de pavimentos | Não | Quantidade de banheiros e andares. |
| Nº de vagas de estacionamento | Não | Travado após salvar o contrato. Alterável apenas por aditivo. |
| Descrição | Não | Campo livre para características adicionais. |
| Campo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|
| Serviços | Sim * | Tipo de serviço da concessionária: Gás, Telecomunicações, Tratamento de Água ou Energia Elétrica. |
| Código | Sim * | Código do cliente ou da unidade consumidora junto à concessionária. |
| Nome | Sim * | Nome da concessionária (ex: CEMIG, SABESP, Vivo, Comgás). |
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Principal | Formulário completo organizado nas 6 etapas. |
| Avaliações | Avaliações mercadológicas do imóvel (avaliador, data, valor de venda/aluguel, descrição). |
| Galeria do imóvel | Fotos do imóvel para registro do estado físico. |
| Anexos | Upload de documentos com Categoria, nome e data de expiração opcional. |
| Lojas | Lista de lojas instaladas no imóvel. Aparece apenas quando "Imóvel com lojas?" = Sim. |
| Colaboradores | Funcionários ou prestadores que atuam nessa unidade. |
| Contas extras | Exclusiva de imóveis próprios. Cobranças mensais adicionais (IPTU, condomínio etc.). |
| Auditoria | Histórico completo de alterações com data, usuário e valores anteriores e novos. |
O patrimônio de terceiros, possuem as mesmas abas, com exceção da aba Contas Extras.